Tutti i prodotti
OEM di superficie industriale di rivestimento dell'Assemblea HASL del PWB SMT del supporto
Luogo di origine | Guangdong, Cina |
---|---|
Marca | JIETENG |
Certificazione | ISO/TS16949/RoHS/TS16949 |
Numero di modello | pcba |
Quantità di ordine minimo | Negoziabile |
Prezzo | negotiable |
Imballaggi particolari | borsa antistatica & cartone standard |
Tempi di consegna | 5-10 giorni per la consegna |
Termini di pagamento | Negoziabile |
Capacità di alimentazione | 80000 borsa/borse al giorno |

Contattami per campioni gratuiti e coupon.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
In caso di dubbi, forniamo assistenza online 24 ore su 24.
xDettagli
Garanzia | 12 mesi | Applicazione | Linea di produzione SMD |
---|---|---|---|
Uso | MACCHINA DI JUKI | Peso | 65 CHILOGRAMMI |
Evidenziare | Assemblea del PWB SMT dell'OEM,Assemblea dello smt del PWB di HASL,Assemblea del PWB del supporto della superficie di HASL |
Descrizione di prodotto
Sviluppo e progettazione di PCBA per produzione spessa a più strati e l'elaborazione del piatto di rame del PWB
Dettagli essenziali
Elemento del PWB | Capacità di produzione |
Conteggi di strato | 1--20L |
Materiale di base | FR4, Alto-TG FR4, CEM3, di alluminio, ad alta frequenza (Rogers, Taconic, Aron, PTFE, F4B) |
Spessore del materiale (millimetri) | 0,40, 0,60, 0,80, 1,00, 1,20, 1,50, 1,60, 2,0, 2,4, 3,2 |
Dimensione massima del bordo (millimetri) | 1200x400mm |
Tolleranza del profilo del bordo | ±0.15mm |
Spessore del bordo | 0.4mm--3.2mm |
Tolleranza di spessore | ±8% |
Linea/spazio minimi | 0.1mm |
Passo di SMD | 0.3mm |
Min Hole Size (meccanico) | 0.2mm |
Min Hole Size (foro del laser) | 0.1mm |
Dimensione Tol del foro (+/-) | PTH: ±0.075mm; NPTH: ±0.05mm |
Finitura superficia | HAL, ENIG, oro placcato, oro di immersione, OSP |
Peso di rame | 0,5--6oz |
Maschera della lega per saldatura | Verde, blu, nero, bianco, giallo, rosso, Matt Green, Matt Black, Matt Blue |
Formato di file accettabile | Archivio di Gerber, Powerpcb, cad, AUTOCAD, ORCAD, P-CAD, CAM-350, CAM2000 |
Certificato | ROSH, ISO9001, UL |
Prodotti raccomandati