Tutti i prodotti
Montaggio ad alta frequenza elettronico a più strati su misura del prototipo di PCBs
Luogo di origine | Guangdong, Cina |
---|---|
Marca | JIETENG |
Certificazione | ISO/TS16949/RoHS/TS16949 |
Numero di modello | PWB |
Quantità di ordine minimo | Negoziabile |
Prezzo | negotiable |
Imballaggi particolari | Imballaggio interno di vuoto, cartone standard esterno |
Tempi di consegna | 5-10 giorni per la consegna |
Termini di pagamento | Negoziabile |
Capacità di alimentazione | 150000 metro quadro/metri quadri all'anno |

Contattami per campioni gratuiti e coupon.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
In caso di dubbi, forniamo assistenza online 24 ore su 24.
xDettagli
Maschera della lega per saldatura | Verde. Rosso. Blu. Bianco. Black.Yellow | Materiale | Altezza TG di FR4 CEM1 CEM3 |
---|---|---|---|
Colore della maschera della lega per saldatura | Verde/bianco/giallo/nero/blu/porpora | Strato | 1-40 (rassegna di bisogni di strati ≥30) |
Applicazione | Industria/medico/consumatore elettronico | ||
Evidenziare | PCBs ad alta frequenza elettronico,PCBs ad alta frequenza a più strati,CEM1 ha personalizzato il prototipo del PWB |
Descrizione di prodotto
fabbricazione a più strati su misura del PWB del PWB del circuito del prototipo del PWB di montaggio elettronico dei bordi
Dettagli essenziali
Oggetto | RPCB | HDI |
linewidth minimo/linespacing | 3MIL/3MIL (0.075mm) | 2MIL/2MIL (0.05MM) |
diametro del foro minimo | 6MIL (0.15MM) | 6MIL (0.15MM) |
lega per saldatura minima resistere a aprirsi (lata unico) | 1.5MIL (0.0375MM) | 1.2MIL (0.03MM) |
la lega per saldatura minima resiste al ponte | 3MIL (0.075MM) | 2.2MIL (0.055MM) |
allungamento massimo (spessore/diametro del foro) | 10:1 | 8:1 |
accuratezza di controllo di impedenza | +/--8% | +/--8% |
spessore finito | 0.3-3.2MM | 0.2-3.2MM |
dimensione massima del bordo | 630MM*620MM | 620MM*544MM |
il massimo ha finito lo spessore di rame | 6OZ (210UM) | 2OZ (70UM) |
spessore minimo del bordo | 6MIL (0.15MM) | 3MIL (0.076MM) |
strato massimo | 层 14 | 层 12 |
Trattamento di superficie | HASL-LF, OSP, oro di immersione, latta di immersione, immersione AG |
Oro di immersione, OSP, oro di selectiveimmersion, stampa del carbonio |
Min/dimensione massima del foro del laser | / | 3MIL/9.8MIL |
tolleranza di dimensione del foro del laser | / | 10% |
Prodotti raccomandati