Tutti i prodotti
Controllo della scheda madre del frigorifero progettazione di montaggio del PWB di 8 strati
Luogo di origine | Guangdong, Cina |
---|---|
Marca | JIETENG |
Certificazione | ISO/TS16949/RoHS/TS16949 |
Numero di modello | Rogers FR4 |
Quantità di ordine minimo | Negoziabile |
Prezzo | negotiable |
Imballaggi particolari | Imballaggio di vuoto in cartoni in bianco |
Tempi di consegna | 5-8 consegna di giorni |
Termini di pagamento | Negoziabile |
Capacità di alimentazione | 150000 metro quadro/metri quadri all'anno |

Contattami per campioni gratuiti e coupon.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
In caso di dubbi, forniamo assistenza online 24 ore su 24.
xDettagli
Spessore di rame | 1 oncia | Materiale di base | Rogers |
---|---|---|---|
Spessore del bordo | 1.6mm | Linea larghezza minima | 0,075 mm |
Dimensione minima del foro | 0.1mm | ||
Evidenziare | Scheda madre montaggio del PWB di 8 strati,Frigorifero montaggio del PWB di 8 strati,Progettazione e montaggio del PWB della scheda madre |
Descrizione di prodotto
Produzione del comitato per il controllo della scheda madre del frigorifero del veicolo
Dettagli essenziali
Articolo | Descrizione | Capacità |
Meterial | Materiali laminati | FR4, Altezza-TG FR4, frequenza, FPC, allume, ecc. |
Taglio del bordo | Numero degli strati | 1---60 |
Finised interno | 1---6 OZ | |
Spessore del bordo | Norma | 0,1---4MM |
Min | Singolo/doppio: 0.008±0.004» | |
4 strati: 0.01±0.008» | ||
8 strati: 0.01±0.008» | ||
Arco e torsione | Non non più di 7 ‰ | |
Peso di rame | Peso esterno del Cu | 0,5---4 OZ |
Peso interno del CU | 0,5---3 OZ | |
Perforazione | Dimensione minima del foro | Foro meccanico: foro del laser di 0.15mm: 0.1mm |
Deviazione del trapano | ±0.05MM (0,002") | |
Tolleranza del foro di PTH | ±0.005MM (0,002") | |
Tolleranza del foro di NPTH | ±0.005MM (0,002") | |
Maschera della lega per saldatura | Colore | Blu, verde, bianco, nero, rosso, ecc. |
Clearanace minimo della maschera della lega per saldatura | 0.007MM (0,003") | |
Spessore | 0.017MM (0,012") | |
Colore | Blu, bianco, nero, giallo, ecc. | |
Silkscreen | Dimensione minima | 0.15MM (0,006") |
Analisi funzionale | prova funzionale di 100% | |
Prova | Prova di PCBA | AOI, RAGGI X, prova funzionale |
Certificato | IATF 16949, ISO9001, ISO14001 | |
Termine di consegna | PWB | 2---15 giorni |
PCBA | 7---20 giorni | |
Dimensione massima del bordo di rivestimento | 600 x 600MM | |
Impedenza controllata | ±5% | |
Finitura superficia | ENIG, HASL, latta di immersione, OSP, argento di immersione | |
Profilo del PWB | Cerchio, quadrato, irregolare | |
Imballaggio | Vuoto della borsa di bolla, fumetto, ecc. | |
MOQ | Nessun MOQ |

Prodotti raccomandati