Tutti i prodotti
Rivestimento elettronico su ordinazione del bordo HASL del PWB del circuito stampato CEM3
Luogo di origine | Guangdong, Cina |
---|---|
Marca | JIETENG |
Certificazione | ISO/TS16949/RoHS/TS16949 |
Numero di modello | pcba |
Quantità di ordine minimo | Negoziabile |
Prezzo | negotiable |
Imballaggi particolari | interno nella borsa di bolla ed esterno in cartone della norma internazionale |
Tempi di consegna | 5-10 giorni per la consegna |
Termini di pagamento | Negoziabile |
Capacità di alimentazione | 500000 pezzo/pezzi al mese |

Contattami per campioni gratuiti e coupon.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
In caso di dubbi, forniamo assistenza online 24 ore su 24.
xDettagli
Dimensione minima del foro | 6mil, trapano 4mil-laser | Min. Hole Size 6mil, interlinea di minuto del trapano 4mil-laser linea larghezza di 3mil minuto | 3mil |
---|---|---|---|
Spessore del bordo | 1.6mm | Materiale | FR4/CEM-1/CEM-3/FR1/aluminum |
Spessore rame | 1 oncia | ||
Evidenziare | Circuito stampato su ordinazione CEM3,Circuito stampato su ordinazione di HASL,Bordo elettronico del PWB CEM3 |
Descrizione di prodotto
Il circuito intelligente del PWB dell'attrezzatura fotografica Bluetooth ha incluso il circuito del PWB del foro cieco
Dettagli essenziali
NO. | Oggetto | Specificazione |
Capacità di fabbricazione del PWB | ||
1 | Strati del PWB | 1 - 48 strati |
2 | Tipo del materiale del bordo del PWB | CEM-1, FR4, Alto-TG FR4, ALLUMINIO, CEM-3, Rogers, HDI, ecc. |
3 | Dimensione massima | 600 x 480mm |
4 | Linea larghezza minima | 0.1mm |
5 | Gioco minimo | 0.1mm |
6 | Tolleranza di dimensione | ±0.1mm |
7 | Diametro del foro minimo | 0.2mm |
8 | Copertura di spessore del bordo del PWB | 0,2 - 6.0mm |
9 | Spessore di rame minimo in foro | 0.02mm |
10 | Spessore della dk | 0,08 - 6.0mm |
11 | Tolleranza di dimensione di NPTH | ±0.025mm |
12 | Tolleranza di dimensione di PTH | ±0.025mm |
13 | Tolleranza di dimensione | ±0.1mm |
14 | Tolleranza di posizione del foro | 0.075mm |
15 | Dimensione del luogo di perforazione del laser | 0.1mm |
16 | Più sola maschera minima | 0.01mm |
17 | Dimensione minima dell'anello di separazione della maschera della lega per saldatura | 0.05mm |
18 | Torsione massima ed involucro del bordo | ≤1% |
19 | Diametro del foro finito | 0,2 - 6.0mm |
20 | Resistenza della fiamma | 94V-0 |
21 | Tolleranza di controllo di impedenza | ±5% |
22 | Spessore esterno del rame di strato | 8,75 a 175um |
23 | Spessore interno del rame di strato | 17,5 a 175um |
24 | Tipo della maschera della lega per saldatura | Blu, verde, nero, giallo, rosso, bianco |
25 | Finitura superficia | ENIG, argento di immersione, di doratura, latta di immersione, ecc. |
26 | Certificato | ISO9001, ISO14001, ISO14969 |
Prodotti raccomandati