Tutti i prodotti
Circuito ibrido di impedenza di precisione di JIETENG per il trasduttore auricolare di Bluetooth
Luogo di origine | Guangdong, Cina |
---|---|
Marca | JIETENG |
Certificazione | ISO/TS16949/RoHS/TS16949 |
Numero di modello | pcba |
Quantità di ordine minimo | Negoziabile |
Prezzo | negotiable |
Imballaggi particolari | Imballaggio standard in cartone per esportazione |
Tempi di consegna | 5-10 giorni per la consegna |
Termini di pagamento | Negoziabile |
Capacità di alimentazione | 10000 pezzo/pezzi a termine d'esecuzione veloce di pcba cinese di pcba di settimana 24 ore |

Contattami per campioni gratuiti e coupon.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
In caso di dubbi, forniamo assistenza online 24 ore su 24.
xDettagli
Efficienza di SMT | QFN | Tolleranza del foro | PTH: +/-3mil NPTH: +/-2mil |
---|---|---|---|
Nome di prodotto | assemblea di pcba | Materiale | FR4 /aluminum/CEM1 |
Evidenziare | Circuito ibrido del trasduttore auricolare,Circuito ibrido di JIETENG,Circuito del trasduttore auricolare di Bluetooth |
Descrizione di prodotto
PWB del registratore dati di evento, circuito di impedenza di precisione, cuffia avricolare di Bluetooth, circuito elettronico
Dettagli essenziali
Capacità trattata FR-4 | ||
NO | Oggetto | Abilità del mestiere |
1 | Finitura superficia | HASL, oro di immersione, doratura, OSP, latta di immersione, ecc |
2 | Strato | 1-32 strati |
3 | Larghezza di Min.Line | 4mil |
4 | Spazio di Min.Line | 4mil |
5 | Min.Space fra il cuscinetto da riempire | 3mil |
6 | Diametro di Min.Hole | 0.20mm |
7 | Diametro del cuscinetto di Min.Bonding | 0.20mm |
8 | Max.Proportion del luogo di perforazione e dello spessore del bordo | 1:10 |
9 | Max.Size del bordo di rivestimento | 23inch*35inch |
10 | Ha suonato di spessore del ′ s del bordo di rivestimento | 0.21-3.2mm |
11 | Min.Thickness di Soldermask | 10um |
12 | Soldermask | Maschera fotosensibile verde, gialla, nera, bianca, rossa, trasparente della lega per saldatura, maschera Strippable della lega per saldatura |
13 | Min.Linewidth di Idents | 4mil |
14 | Min.Height di Idents | 25mil |
15 | Il colore di serigrafa | Bianco, giallo, nero |
16 | Formato di file di data | L'archivio di Gerber e l'archivio della perforazione, serie di rapporto, RIEMPIE 2000 serie, la serie del powerpcb, ODB++ |
17 | E-prova | 100%E-Test: Prova ad alta tensione |
18 | Materiale per il PWB | Alto materiale di TG: Alta frequenza (ROGERS, TEFLON, TADONIC, ARLON): Materiale libero di Haloger |
19 | L'altra prova | Prova di impedenza, prova di Resisitance, Microsection ecc |
20 | Requisito tecnologico speciale | Blind&Buried Vias ed alto rame di spessore |
Prodotti raccomandati