Alta Assemblea rigida su ordinazione di TG FR4 Flex Pcb Fabrication PCBA
Luogo di origine | Guangdong, Cina |
---|---|
Marca | JIETENG |
Certificazione | ISO/TS16949/RoHS/TS16949 |
Numero di modello | Rogers |
Quantità di ordine minimo | Negoziabile |
Prezzo | negotiable |
Imballaggi particolari | Imballaggio di vuoto in cartoni in bianco |
Tempi di consegna | 5-8 consegna di giorni |
Termini di pagamento | Negoziabile |
Capacità di alimentazione | 150000 metro quadro/metri quadri all'anno |

Contattami per campioni gratuiti e coupon.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
In caso di dubbi, forniamo assistenza online 24 ore su 24.
xDimensione minima | 0,0078" (0.2mm) | Deviazione del trapano | ±0.002 ″ (0.05mm) |
---|---|---|---|
Colore | verde | Spessore | (0.012*0.017mm) |
Peso esterno del Cu | 0.5-4 0z | Numero degli strati | 1-60L |
Evidenziare | Montaggio rigido del PWB della flessione FR4,Montaggio rigido del PWB della flessione di PCBA,montaggio su ordinazione FR4 del PWB |
Multi-strati PCBs ad alta frequenza dell'Assemblea del produttore PCBA del bordo del PWB
Articolo | Descrizione | Capacità |
Materiale | Materiali laminati | FR4, alto TG FR4, ad alta frequenza, allume, FPC… |
Taglio del bordo | Numero degli strati | 1-48 |
Min.thickness per gli strati interni (Lo spessore del Cu si esclude) |
0,003" (0.07mm) | |
Spessore del bordo | Norma | (0.1-4mm±10%) |
Minuto. | Singolo/doppio: 0.008±0.004» | |
4layer: 0.01±0.008» | ||
8layer: 0.01±0.008» | ||
Arco e torsione | non non più di 7/1000 | |
Peso di rame | Peso esterno del Cu | 0.5-4 0z |
Peso interno del Cu | 0.5-3 0z | |
Perforazione | Dimensione minima | 0,0078" (0.2mm) |
Deviazione del trapano | ±0.002 ″ (0.05mm) | |
Tolleranza del foro di PTH | ±0.002 ″ (0.005mm) | |
Tolleranza del foro di NPTH | ±0.002 ″ (0.005mm) | |
Maschera della lega per saldatura | Colore | Verde, bianco, nero, rosso, blu… |
Clearanace minimo della maschera della lega per saldatura | 0,003 ″ (0.07mm) | |
Spessore | (0.012*0.017mm) | |
Silkscreen | Colore | bianco, nero, giallo, blu… |
Dimensione minima | 0,006 ″ (0.15mm) | |
Max Size del bordo di rivestimento | 700*460mm | |
Finitura superficia | HASL, ENIG, argento di immersione, latta di immersione, OSP… | |
Profilo del PWB | Quadrato, cerchio, irregolare (con le maschere) | |
Pacchetto | QFN, BGA, SSOP, PLCC, LGA |
L'assemblea del PWB, PWB fabbrica e sourcing delle componenti. (Bordo nudo del PWB, a un solo strato, a più strati, FR4, metallo, creamic, rogers, FPC, bordo di HDI, HASL, gold&sil-ver&Au di immersione, OSP….)