Tutti i prodotti
Circuito flessibile ad alta frequenza di PCBs di mainboard ceramico CEM1
Luogo di origine | Guangdong, Cina |
---|---|
Marca | JIETENG |
Certificazione | ISO/TS16949/RoHS/TS16949 |
Numero di modello | Rogers FR4 |
Quantità di ordine minimo | Negoziabile |
Prezzo | negotiable |
Imballaggi particolari | Imballaggio di vuoto in cartoni in bianco |
Tempi di consegna | 5-8 consegna di giorni |
Termini di pagamento | Negoziabile |
Capacità di alimentazione | 150000 metro quadro/metri quadri all'anno |

Contattami per campioni gratuiti e coupon.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
In caso di dubbi, forniamo assistenza online 24 ore su 24.
xDettagli
Strato | 1-32 strati | Larghezza min.linea | 4mil |
---|---|---|---|
Marca | PCB | Finitura superficia | Placato in oro |
Diametro di Min.Hole | 0.20mm | Maschera di saldatura | verde |
Evidenziare | PCBs ad alta frequenza,CEM1 ceramico CEM1 PCBs ad alta frequenza,Circuito flessibile CEM1 |
Descrizione di prodotto
Elaborazione ad alta frequenza del consiglio principale di PCBs dello strumento medico
Dettagli essenziali
Capacità trattata FR-4 | ||
NO | Oggetto | Abilità del mestiere |
1 | Finitura superficia | HASL, oro di immersione, doratura, OSP, latta di immersione, ecc |
2 | Strato | 1-24 strati |
3 | Larghezza di Min.Line | 4mil |
4 | Spazio di Min.Line | 4mil |
5 | Min.Space fra il cuscinetto da riempire | 3mil |
6 | Diametro di Min.Hole | 0.20mm |
7 | Diametro del cuscinetto di Min.Bonding | 0.20mm |
8 | Max.Proportion del luogo di perforazione e dello spessore del bordo | 1:10 |
9 | Max.Size del bordo di rivestimento | 23inch*35inch |
10 | Ha suonato di spessore del ′ s del bordo di rivestimento | 0.21-3.2mm |
11 | Min.Thickness di Soldermask | 10um |
12 | Soldermask | Maschera fotosensibile verde, gialla, nera, bianca, rossa, trasparente della lega per saldatura, maschera Strippable della lega per saldatura |
13 | Min.Linewidth di Idents | 4mil |
14 | Min.Height di Idents | 25mil |
15 | Il colore di serigrafa | Bianco, giallo, nero |
16 | Formato di file di data | L'archivio di Gerber e l'archivio della perforazione, serie di rapporto, RIEMPIE 2000 serie, la serie del powerpcb, ODB++ |
17 | E-prova | 100%E-Test: Prova ad alta tensione |
18 | Materiale per il PWB | Alto materiale di TG: Alta frequenza ROGERS, TEFLON, TADONIC, ARLON (materiale libero di Haloger) |
19 | E-prova | Prova di impedenza, prova di Resisitance, Microsection ecc |
20 | Requisito tecnologico speciale | Blind&Buried Vias ed alto rame di spessore |
Prodotti raccomandati