Tutti i prodotti
Forma irregolare rettangolare su ordinazione del prototipo dell'Assemblea a più strati del PWB
Luogo di origine | Guangdong, Cina |
---|---|
Marca | JIETENG |
Certificazione | ISO/TS16949/RoHS/TS16949 |
Numero di modello | PWB |
Quantità di ordine minimo | Negoziabile |
Prezzo | negotiable |
Imballaggi particolari | Imballaggio interno di vuoto, cartone standard esterno |
Tempi di consegna | 5-8 giorni per la consegna |
Termini di pagamento | Negoziabile |
Capacità di alimentazione | 150000 metro quadro/metri quadri all'anno |

Contattami per campioni gratuiti e coupon.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
In caso di dubbi, forniamo assistenza online 24 ore su 24.
xDettagli
Evidenziare | Assemblea a più strati del PWB del prototipo,Assemblea rettangolare del PWB del prototipo,Circuito a più strati irregolare |
---|
Descrizione di prodotto
Circuito a più strati su ordinazione che elabora le necessità di fornire ricerca e sviluppo di progettazione
Dettagli essenziali
Strato | 1~64 strati |
Materiale | FR4, CEM1, CEM3, altezza TG, Rogers, F4B, Taconic, FR1, FR2, 94V0, alluminio |
Capacità di produzione | 30000 ㎡/months |
Forma del bordo | Rettangolare, rotondo, scanalature, ritagli, irregolare complesso |
Taglio del bordo | Taglio, V-punteggio, Linguetta-diretto, contro affondato |
Spessore del bordo | 0.2~8.0mm, flessione 0.1-0.25mm |
Peso di rame | 0.5oZ~12oZ |
Maschera della lega per saldatura | Ecc rosso, bianco, giallo, blu, nero, porpora verde su due lati di LPI. Maschera della lega per saldatura |
Matrice per serigrafia | Su due lati o a un solo lato ecc bianco, giallo, nero |
Linea larghezza minima/spazio | 0.08mm/3mil |
Dimensioni massime del bordo | 25.6inch*43.3inch o 650mm*1100mm |
Diametro del foro minimo del trapano | 0.1mm |
Diametro del foro di Min Laser Drill | 0.075mm |
Finitura superficia | HASL, ENIG, latta di immersione, argento di immersione, OSP, ENEPIG ecc |
Toleranc di spessore del bordo | ± 10% |
Larghezza di scanalatura minima | 0,12", 3.0mm, o 120mils |
profondità del V-punteggio | 20-25% di spessore del bordo |
Spessore della parete di PTH | >0.025mm |
Foro Dia Tolerance di PTH | ±0.076mm |
Non foro Dia Tolerance di PTH | ±0.05mm |
Deviazione di posizione del foro | ±0.076mm |
Fori del lavandino | Sì |
Standard di qualità | IPC-A600F/MIL-STD-105D |
Formato di file di progettazione | DXF di Gerber RS-274X, di 274D, di Eagle e di AutoCAD, DWG |
Prodotti raccomandati