Tutti i prodotti
Elettronica astuta su misura PCBA del bordo del PWB di Enepig FR4 del metallo
Luogo di origine | Guangdong, Cina |
---|---|
Marca | JIETENG |
Certificazione | ISO/TS16949/RoHS/TS16949 |
Numero di modello | PWB |
Quantità di ordine minimo | Negoziabile |
Prezzo | negotiable |
Imballaggi particolari | Imballaggio interno di vuoto, cartone standard esterno |
Tempi di consegna | 3-10 giorni per la consegna |
Termini di pagamento | Negoziabile |
Capacità di alimentazione | 80000 metro quadro/metri quadri all'anno |

Contattami per campioni gratuiti e coupon.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
In caso di dubbi, forniamo assistenza online 24 ore su 24.
xDettagli
Colore della maschera della lega per saldatura | Giallo | Servizio | Acquisto del PWB layout/SMT/DIP/material |
---|---|---|---|
Uso | Produttore del PWB del bordo del curcuit di Shenzhen 94v0 fr4 | Strati | 1-28 L |
Oggetto | Circuito su ordinazione | ||
Evidenziare | Bordo del PWB di Enepig FR4,Bordo su misura del PWB del metallo FR4,Circuito su ordinazione di elettronica |
Descrizione di prodotto
fornitore basso su misura del rame del PWB del circuito del enepig del PWB del metallo
Dettagli essenziali
Max Layer | 60L | 8L | 36L |
Strato interno Min Trace /Space | 3/3mil | 3/3mil | 3/3mil |
Fuori metta a strati Min Trace /Space | 3/3mll | 3.5/4mll | 3.5/4mll |
Strato interno Max Copper | 6oz | 2oz | 6oz |
Fuori metta a strati Max Copper | 6oz | 2oz | 3oz |
Min Mechanical Driling | 0.15mm | 0.1mm | 0.15mm |
Min Laser Drilling | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm |
Max Aspect Ratio (Driling meccanico) | 20:01 | 10:01 | 12:01 |
Max Aspect Ratio (perforazione del laser) | 1:01 | / | 1:01 |
Foro Ttolerance di misura di stampa | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm |
Tolleranza di PTH | ±0.075mm | ±0.075mm | ±0.075mm |
Tolleranza di NPTH | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm |
Tolleranza della fresatura | ±0.15mm | ±0.15mm | ±0.15mm |
Spessore del bordo | 0.4-8mm | 0.1-0.5mm | 0.4-3mm |
Tolleranza di spessore del bordo (<1> | ±0.1mm | ±0.05mm | ±0.1mm |
Tolleranza di spessore del bordo (≥1.0mm) | ±10% | / | ±10% |
Min Board Size | 10*10mm | 5*10 millimetro | 10*10mm |
Prodotti raccomandati