Tutti i prodotti
Bordo del PWB di Chip Decryption Copy FR4, circuito di TS16949 PCBA
Luogo di origine | Guangdong, Cina |
---|---|
Marca | JIETENG |
Certificazione | ISO/TS16949/RoHS/TS16949 |
Numero di modello | Rogers FR4 |
Quantità di ordine minimo | negoziabile |
Prezzo | negotiable |
Imballaggi particolari | Imballaggio di vuoto in cartoni in bianco |
Tempi di consegna | 5-8 consegna di giorni |
Termini di pagamento | negoziabile |
Capacità di alimentazione | 150000 metro quadro/metri quadri all'anno |

Contattami per campioni gratuiti e coupon.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
In caso di dubbi, forniamo assistenza online 24 ore su 24.
xDettagli
Conteggi di strato | 1--80L | Materiale di base | FR4, Alto-TG FR4, CEM3 |
---|---|---|---|
Dimensione massima della scheda (mm) | 1200x400 mm | Spessore di rame | abitudine |
Soldermask | Verde, rosso, Brown, bianco | Tecnologia senza piombo | SÌ |
Evidenziare | bordo del PWB di 80L FR4,bordo del PWB FR4 di 1200x400mm,Circuito di TS16949 PCBA |
Descrizione di prodotto
Bordo di copia di decrittazione del chip, produzione di sviluppo PCBA della soluzione del circuito, l'intera copia del bordo con un singolo
Dettagli essenziali
Elemento del PWB | Capacità di fabbricazione |
Conteggi di strato | 1--80L |
Materiale di base | FR4, Alto-TG FR4, CEM3, di alluminio, ad alta frequenza (Rogers, Taconic, Aron, PTFE, F4B) |
Spessore del materiale (millimetri) | 0,40, 0,60, 0,80, 1,00, 1,20, 1,50, 1,60, 2,0, 2,4, 3,2 |
Dimensione massima del bordo (millimetri) | 1200x400mm |
Tolleranza del profilo del bordo | ±0.15mm |
Spessore del bordo | 0.4mm--3.2mm |
Tolleranza di spessore | ±8% |
Linea/spazio minimi | 0.1mm |
Min Annular Ring | 0.1mm |
Passo di SMD | 0.3mm |
Fori | |
Min Hole Size (meccanico) | 0.2mm |
Min Hole Size (foro del laser) | 0.1mm |
Dimensione Tol del foro (+/-) | PTH: ±0.075mm; NPTH: ±0.05mm |
Posizione Tol del foro | ±0.075mm |
Placcatura | |
HAL DI HASL/IF | 2.5um |
Oro di immersione | Nicheli l'Au 3-7um: 1-5u» |
Finitura superficia | HAL, ENIG, oro placcato, oro di immersione, OSP |
Rame | |
Peso di rame | 0,5--6oz |
Colore | |
Maschera della lega per saldatura | Verde, blu, nero, bianco, giallo, rosso, Matt Green, Matt Black, Matt Blue |
Matrice per serigrafia | Bianco, nero, blu, giallo |
Formato di file accettabile | Archivio di Gerber, Powerpcb, cad, AUTOCAD, ORCAD, P-CAD, CAM-350, CAM2000 |
Certificato | ROSH, ISO9001 |
Prodotti raccomandati