La produzione in serie M4 M6 flette il servizio dell'Assemblea di SMT del prototipo del PWB
Luogo di origine | Guangdong, Cina |
---|---|
Marca | JIETENG |
Certificazione | ISO/TS16949/RoHS/TS16949 |
Numero di modello | pcba |
Quantità di ordine minimo | Negoziabile |
Prezzo | negotiable |
Imballaggi particolari | Imballaggio interno di vuoto, cartone standard esterno |
Tempi di consegna | 5-8 giorni per la consegna |
Termini di pagamento | Negoziabile |
Capacità di alimentazione | 150000 metro quadro/metri quadri all'anno |

Contattami per campioni gratuiti e coupon.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
In caso di dubbi, forniamo assistenza online 24 ore su 24.
xNome | Comitato per il controllo elettronico dell'OEM | Numero degli strati | 6-Layer |
---|---|---|---|
Servizio | Un servizio chiavi in mano a una fermata | Strati | 1-6layers |
Evidenziare | Prototipo del PWB della flessione M6,Prototipo del PWB della flessione di SMT,Servizio dell'assemblea dello smt del PWB |
Servizio alimentabile della un-fermata di produzione in serie PCBA del PWB di progettazione di sviluppo del ventilatore del circuito del PWB
Oggetto | RIGIDO | FLESSIONE | RIGID-FLEX |
Max Layer | 60L | 8L | 36L |
Strato interno Min Trace /Space | 3/3mil | 3/3mil | 3/3mil |
Fuori metta a strati Min Trace /Space | 3/3mil | 3.5/4mil | 3.5/4mil |
Strato interno Max Copper | 6oz | 2oz | 6oz |
Fuori metta a strati Max Copper | 6oz | 2oz | 3oz |
Min Mechanical Drilling | 0.15mm | 0.1mm | 0.15mm |
Min Laser Drilling | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm |
Allungamento (perforazione meccanica) | 20:1 | 10:1 | 12:1 |
Allungamento (perforazione del laser) | 1:1 | / | 1:1 |
Foro Ttolerance di misura di stampa | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm |
Tolleranza di PTH | ±0.075mm | ±0.075mm | ±0.075mm |
Tolleranza di NPTH | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm |
Tolleranza della fresatura | ±0.15mm | ±0.15mm | ±0.15mm |
Spessore del bordo | 0.4-8mm | 0.1-0.5mm | 0.4-3mm |
Tolleranza di spessore del bordo (<1> | ±0.1mm | ±0.05mm | ±0.1mm |
Tolleranza di spessore del bordo (≥1.0mm) | ±10% | / | ±10% |
Tolleranza di impedenza | Asimmetrico: ±5Ω (≤50Ω), ±7% (>50Ω) | Asimmetrico: ±5Ω (≤50Ω), ±10% (>50Ω) | Asimmetrico: ±5Ω (≤50Ω), ±10% (>50Ω) |
Differenziale: ±5Ω (≤50Ω), ±7% (>50Ω) | Differenziale: ±5Ω (≤50Ω), ±10% (>50Ω) | Differenziale: ±5Ω (≤50Ω), ±10% (>50Ω) | |
Min Board Size | 10*10mm | 5*10mm | 10*10mm |
Max Board Size | 22.5*30inch | 9*14inch | 22.5*30inch |
Tolleranza di contorno | ±0.1mm | ±0.05mm | ±0.1mm |
Min BGA | 7mil | 7mil | 7mil |
Min SMT | 7*10mil | 7*10mil | 7*10mil |
Trattamento di superficie | ENIG, dito dell'oro, argento di immersione, latta di immersione, HASL (SE), OSP, ENEPIG, oro istantaneo; Doratura dura | ENIG, dito dell'oro, argento di immersione, latta di immersione, HASL (SE), OSP, ENEPIG, oro istantaneo; Doratura dura | ENIG, dito dell'oro, argento di immersione, latta di immersione, HASL (SE), OSP, ENEPIG, oro istantaneo; Doratura dura |
Maschera della lega per saldatura | Verde, nero, blu, rosso, Matt Green | Maschera verde della lega per saldatura/PI/Yellow nero pi | Verde, nero, blu, rosso, Matt Green |
Min Solder Mask Clearance | 1.5mil | 3mil | 1.5mil |
Min Solder Mask Dam | 3mil | 8mil | 3mil |
Leggenda | Bianco, nero, rosso, giallo | Bianco, nero, rosso, giallo | Bianco, nero, rosso, giallo |
Min Legend Width /Height | 4/23mil | 4/23mil | 4/23mil |
Larghezza del raccordo di sforzo | / | 1.5±0.5mm | 1.5±0.5mm |
Arco & torsione | 0,30% | / | 0,05% |
