Tutti i prodotti
PWB a più strati del circuito stampato del politetrafluoroetilene del ODM TG170
Luogo di origine | Guangdong, Cina |
---|---|
Marca | JIETENG |
Certificazione | ISO/TS16949/RoHS/TS16949 |
Numero di modello | pcba |
Quantità di ordine minimo | Negoziabile |
Prezzo | negotiable |
Imballaggi particolari | Imballaggio di vuoto, pacchetto antistatico (o nel vostro requisito) |
Tempi di consegna | 5-8 giorni per la consegna |
Termini di pagamento | Negoziabile |
Capacità di alimentazione | 60000 metro quadro/metri quadri al mese |

Contattami per campioni gratuiti e coupon.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
In caso di dubbi, forniamo assistenza online 24 ore su 24.
xDettagli
Applicazione | Dispositivo elettronico | Maschera della lega per saldatura | verde |
---|---|---|---|
Numero degli strati | Rosso. Blu | Servizio | Un servizio chiavi in mano a una fermata |
Strati | 1~28 | Materiale | FR4/ROGERS/PET/HDI/CEM/PI |
Evidenziare | Circuito stampato a più strati TG170,Circuito stampato a più strati del ODM,Circuito a più strati TG170 |
Descrizione di prodotto
Bordo a più strati costante dielettrico 2,65 TG170 del bordo di HF del PWB del politetrafluoroetilene del bordo di PCBA
Dettagli essenziali
Articolo | Descrizione | Capacità |
Materiali laminati | FR4, alto TG FR4, ad alta frequenza, allume, FPC | |
Taglio del bordo | Numero degli strati | 1-48 |
Min.thickness per gli strati interni (Lo spessore del Cu si esclude) |
0,003" (0.07mm) | |
Spessore del bordo | Norma | (0.1-4mm±10%) |
Minuto. | Singolo/doppio: 0.008±0.004» | |
4layer: 0.01±0.008» | ||
8layer: 0.01±0.008» | ||
Arco e torsione | non non più di 7/1000 | |
Peso di rame | Peso esterno del Cu | 0.5-4 0z |
Peso interno del Cu | 0.5-3 0z | |
Perforazione | Dimensione minima | 0,0078" (0.2mm) |
Deviazione del trapano | ±0.002 ″ (0.05mm) | |
Tolleranza del foro di PTH | ±0.002 ″ (0.005mm) | |
Tolleranza del foro di NPTH | ±0.002 ″ (0.005mm) | |
Maschera della lega per saldatura | Colore | Verde, bianco, nero, rosso, blu… |
Clearanace minimo della maschera della lega per saldatura | 0,003 ″ (0.07mm) | |
Spessore | (0.012*0.017mm) | |
Silkscreen | Colore | bianco, nero, giallo, blu… |
Dimensione minima | 0,006 ″ (0.15mm) | |
Sourcing componente | Sì | |
Tolleranza del PWB | ±5% | |
Max Size del bordo di rivestimento | 700*460mm | |
MOQ | NESSUN MOQ (1pcs) | |
Finitura superficia | HASL, ENIG, argento di immersione, latta di immersione, OSP… | |
Profilo del PWB | Quadrato, cerchio, irregolare (con le maschere) | |
Pacchetto | QFN, BGA, SSOP, PLCC, LGA | |
Sotto-insieme | Plastica, metallo, schermo | |
Min Line /Space | 0.075/0.075mm |
Prodotti raccomandati