Tutti i prodotti
Bordo a più strati di montaggio del PWB di SMD LED per la macchina fotografica di rete
Luogo di origine | Guangdong, Cina |
---|---|
Marca | JIETENG |
Certificazione | ISO/TS16949/RoHS/TS16949 |
Numero di modello | Rogers FR4 |
Quantità di ordine minimo | Negoziabile |
Prezzo | negotiable |
Imballaggi particolari | Imballaggio di vuoto in cartoni in bianco |
Tempi di consegna | 5-8 consegna di giorni |
Termini di pagamento | Negoziabile |
Capacità di alimentazione | 150000 metro quadro/metri quadri all'anno |

Contattami per campioni gratuiti e coupon.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
In caso di dubbi, forniamo assistenza online 24 ore su 24.
xDettagli
Linea larghezza minima | 0,075 mm | Spessore di rame | 1 oncia |
---|---|---|---|
Materiale di base | CEM-1 | Servizio di collaudo | E-Test |
Norma del PWB | IPC-A-610 D | Materiale | FR4 |
Evidenziare | Montaggio a più strati del PWB della macchina fotografica,Montaggio a più strati del PWB di SMD,Lo smd a più strati ha condotto il bordo del PWB |
Descrizione di prodotto
Montaggio a più strati del PWB del bordo del PWB della macchina fotografica di rete del circuito della macchina fotografica
Dettagli essenziali
1 | Descrizione | Specificazione del PWB |
2 | Materiale | FR-4/HTG150-180 FR-4/CEM-1/CEM-3/Aluminum |
3 | Strato | 1-20 |
4 | Spessore del bordo | 0.2mm- 4.0mm |
5 | Tolleranza di spessore del bordo | +/--10% |
6 | Spessore di rame | 17.5um-175um (0.5oz-5oz) |
7 | Min Trace Width | 0.15mm |
8 | Min Space Width | 0.15mm |
9 | Min Drilling Dia | 0.2mm |
10 | Spessore del rame di PTH | 0.4-2mil (10-50um) |
11 | Tolleranza incisione | ±1mil (±25um) |
12 | angolo V tagliato | 25°, 30°, 45°, 60° |
13 | Forza della perla della linea | ≥ 6lb/in (≥ 107g/mm) |
14 | Controllo e tolleranza di impedenza | 50Ω±10% |
15 | Twist&Wrap | ≤ 0,5% |
16 | Soldermask | Verde, rosso, blu, bianco, nero, giallo |
17 | Finitura/placcatura superfice | HASL/placcatura di HASL/OSP/Gold/immersione senza piombo Gold/ENIG |
18 | Certificato | ROSH. ISO9001, certificato dell'UL |
19 | Archivio | Protel 99se/P-CAD/Autocad/Cam350 |
20 | Imballaggio interno | Imballaggio di vuoto, sacchetto di plastica |
21 | Imballaggio esterno | Imballaggio standard del cartone |
Prodotti raccomandati